Size Chart
T-Shirt (Unisex) | S | M | L | XL |
Width (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 |
Height (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 |
Width (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 |
Height (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 |
T-Shirt (Women's) | S |
M |
L | XL |
Width (inches) | 17.3 | 19.3 | 21.3 | 23.2 |
Height (inches) | 25.6 | 26 | 27.2 | 28 |
Width (cm) | 44 | 49 | 54 | 64 |
Height (cm) | 65 | 66 | 69 | 71 |
Hoodies (Unisex) |
S | M | L | XL | XXL |
Chest (in) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |